Услуги
itsupport.kz · Период: 2026-10-19 — 2026-11-17
Источники трафика
| Источник | Канал | Кампания | Sessions | Просмотры | Отказы | Глубина | Ср. длительность | Leads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (data not available) | (data not available) | (cross-network) | 87 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| (direct) | (none) | (direct) | 1 022 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| (not set) | (not set) | (not set) | 33 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| (не определено) | — | — | 59 | 66 | 95.42% | 1.06110833 | 0.872225 | Нет данных |
| Ad traffic | — | — | 12 498 | 13 215 | 47.27% | 1.05852667 | 35.42421667 | Нет данных |
| aDqCFY_fUUeSb | ILz | 73095131622 | 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| aDqCFY_fUUeSb | ILz | fNOlrFrNCgCnpp_SUid | 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| adwords | cpc | IT | 4 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| aocr.org | referral | (referral) | 26 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| bing | organic | (organic) | 25 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| chatgpt.com | ai-assistant | (ai-assistant) | 29 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| cmdf5.amocrm.ru | referral | (referral) | 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Direct traffic | — | — | 1 087 | 1 772 | 44.61% | 1.62659333 | 85.36784 | Нет данных |
| duckduckgo | organic | (organic) | 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| e.mail.ru | referral | (referral) | 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| euc-powerpoint.officeapps.live.com | referral | (referral) | 2 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| paid_social | meta_bridge_test | 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| facebook.com | referral | (referral) | 2 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| firmdigest.ru | referral | (referral) | 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| gemini.google.com | ai-assistant | (ai-assistant) | 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| gipkd.com | referral | (referral) | 3 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| cpc | (not set) | 6 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| cpc | 24094029517 | 2 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| cpc | autsorsing_looklike_almaty | 2 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| cpc | autsorsing_retargeting | 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| cpc | ip_telefoniya_conv | 21 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| cpc | IT Аутстаффинг | Поиск | 13 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| cpc | IT-аудит | Поиск (NEW) | 78 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| cpc | IT-аутсорсинг | Поиск (NEW) | 4 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| cpc | IT-аутстаффинг | Поиск (NEW) | 92 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| cpc | outsourcing_pmax | 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| cpc | Астана | Поиск | 2026 | 125 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| cpc | ИТ-Аутсорсинг | Pmax | Test | 10 464 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| cpc | Облачные сервисы | Поиск | 92 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| cpc | Обслуживание серверов | Поиск | 151 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| cpc | Ретаргетинг | 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| cpc | Ретаргетинг | 47 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| cpc | сloud | 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| cpc | Серверное обслуживание | Поиск (NEW) | 56 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| organic | (organic) | 627 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| google_pmax | cpc | outsourcing_pmax | 12 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| google_retargeting | cpc | 24094029517 | 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| google_retargeting | cpc | autsorsing_retargeting | 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| google_search | cpc | 23950287257 | 8 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| google_search | cpc | 23950287263 | 2 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| google_search | cpc | сloud | 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| url | taplink | 6 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| Internal traffic | — | — | 237 | 317 | 19.13% | 1.38730333 | 135.68427333 | Нет данных |
| itsg-design-concept.experttrout10.chatgpt.site | referral | (referral) | 2 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| lenger.kz | referral | (referral) | 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Link traffic | — | — | 133 | 197 | 35.28% | 1.37175517 | 72.76761379 | Нет данных |
| link.2gis.com | referral | (referral) | 6 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| link.2gis.ru | referral | (referral) | 6 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| linkedin.com | referral | (referral) | 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| mail.google.com | referral | (referral) | 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| projectseo.worksection.com | referral | (referral) | 2 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Search engine traffic | — | — | 513 | 886 | 26.18% | 1.64991 | 95.73655333 | Нет данных |
| search.google.com | referral | (referral) | 2 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| servermall.kz | referral | (referral) | 67 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Social network traffic | — | — | 3 | 3 | 50.00% | 1.0 | 7.0 | Нет данных |
| staff.megagroup.ru | referral | (referral) | 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| teams.public.onecdn.static.microsoft | referral | (referral) | 7 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| waimao.office.163.com | referral | (referral) | 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| work.invision.kz | referral | (referral) | 20 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| ya.ru | referral | (referral) | 6 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| yandex | organic | (organic) | 5 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| yandex_network | cpc | interesy_obshie_zaprosy | 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| yandex_search | cpc | 710869181 | 2 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| yandex.by | referral | (referral) | 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| yandex.com.tr | referral | (referral) | 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| yandex.kz | referral | (referral) | 53 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| yandex.ru | referral | (referral) | 35 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| youtube.com | referral | (referral) | 3 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Цели Яндекс.Метрики
Цели Яндекс.Метрики, не обязательно лиды/сделки CRM.
| Цель | Тип | Активна | Достижения | Конверсия |
|---|---|---|---|---|
| Calltracing | call | — | 17 | 0.70% |
| Отправка_формы | form | — | 26 | 0.88% |
| CRM: Заказ создан | cdp_order_in_progress | — | 0 | 0.00% |
| CRM: Заказ оплачен | cdp_order_paid | — | 0 | 0.00% |
| CRM: Спам заказ | cdp_order_spam | — | 0 | 0.00% |
| CRM: Заказ отменен | cdp_order_cancelled | — | 0 | 0.00% |
| messenger | — | 85 | 3.62% | |
| WhatsApp - клик по кнопке с сайта itsupport.kz | button | — | 65 | 2.87% |