ServerMall
servermall.kz · Период: 2026-10-19 — 2026-11-17
Источники трафика
| Источник | Канал | Кампания | Sessions | Просмотры | Отказы | Глубина | Ср. длительность | Leads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (data not available) | (data not available) | (cross-network) | 67 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| (direct) | (none) | (direct) | 355 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| (not set) | (not set) | (not set) | 153 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| aDqCFY_fUUeSb | ILz | 73095131622 | 4 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| aDqCFY_fUUeSbkZdOl | ILz | 73095131622 | 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| alice.yandex.ru | referral | (referral) | 7 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| amo.si | referral | (referral) | 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| aocr.org | referral | (referral) | 57 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| bing | organic | (organic) | 23 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| chatgpt.com | (none) | (direct) | 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| chatgpt.com | ai-assistant | (ai-assistant) | 44 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| dubgtcg.dbz | (not set) | (not set) | 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| facebook.com | referral | (referral) | 3 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| fb | paid | 120251457061260573 | 7 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| gemini.google.com | ai-assistant | (ai-assistant) | 8 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| gipkd.com | referral | (referral) | 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| cpc | (not set) | 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| cpc | 24110748466 | 6 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| cpc | GPU / AI / ML серверы | Поиск (NEW) | 108 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| cpc | NAS / Storage | Поиск (NEW) | 132 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| cpc | Вендоры | Поиск (NEW) | 227 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| cpc | Выкуп оборудования | Поиск (NEW) | 26 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| cpc | Индивидуальная сборка / конфигураторы | Поиск (NEW) | 110 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| cpc | Конкуренты | Поиск (Test) | 53 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| cpc | Модели серверов | Поиск (Test) | 90 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| cpc | Поставка оборудования | Поиск (NEW) | 29 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| cpc | Ретаргетинг | 269 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| cpc | Ретаргетинг | 628 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| cpc | Серверы | Поиск (NEW) | 185 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| cpc | Серверы под задачи | Поиск (NEW) | 262 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| organic | (organic) | 771 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| google_retargeting | cpc | 24110748466 | 5 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| google_search | cpc | 23948880438 | 3 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| google_search | cpc | 23948880444 | 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| google_search | cpc | 23948880447 | 4 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| google_search | cpc | 23948880453 | 5 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| google_search | cpc | 23948880456 | 2 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| google_search | cpc | 24145042287 | 8 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| google_search | cpc | servery_dell_adaptivy | 2 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| ig | paid | 120251457061260573 | 22 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| url | taplink | 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| itsupport.kz | referral | (referral) | 144 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| itsupportkz.amocrm.ru | referral | (referral) | 16 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| l.facebook.com | referral | (referral) | 11 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| m.facebook.com | referral | (referral) | 5 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| metrika.yandex.ru | referral | (referral) | 7 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| search.brave.com | referral | (referral) | 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| searchgby.com | referral | (referral) | 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| shop.itsupport.kz | referral | (referral) | 47 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| ya_search | cpc | 710957148 | 2 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| ya.ru | referral | (referral) | 11 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| yandex | organic | (organic) | 2 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| yandex_search | cpc | 710929634 | 1 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| yandex_tovarnaya | cpc | servery_hp | 3 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| yandex.by | referral | (referral) | 4 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| yandex.kz | referral | (referral) | 52 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| yandex.ru | referral | (referral) | 68 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| yandex.uz | referral | (referral) | 3 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Цели Яндекс.Метрики
Цели Яндекс.Метрики, не обязательно лиды/сделки CRM.
Цели ещё не синхронизированы.